障がい者雇用者数の推移

営業を開始した平成17年4月からの障がい者雇用者数の推移を表しています。
平成18年4月の料金問合せセンタ開設、平成23年4月の塩山ファクトリー開設、平成24年4月の札幌サービスセンタ開設による新規採用により、雇用数が増加しています。

H17.4 H17.10 H18.4 H18.10 H19.4
H17.418人 H17.1024人 H18.454人 H18.448人 H19.459人
H19.10 H20.4 H20.10 H21.4 H21.10
H19.1072人 H20.478人 H20.1082人 H21.475人 H21.490人
H22.4 H22.10 H23.4 H23.10 H24.4
H22.496人 H22.1097人 H23.4123人 H23.10129人 H24.4156人

ページの先頭へ戻る ▲