会社概要 / 沿革
NTTクラルティの企業情報と歴史をご紹介します。
会社概要
商号 | NTTクラルティ株式会社(英文名称:NTT CLARUTY CORPORATION) |
---|---|
本社所在地 | 〒180-8585 東京都武蔵野市緑町3-9-11 |
事業所所在地 | 北海道(札幌市) / 宮城県(仙台市) / 埼玉県(さいたま市) / 東京都(足立区) / 東京都(大田区) / 神奈川県(横浜市) / 山梨県(甲州市) 事業所一覧を見る |
会社役員 | 代表取締役社長 長門 徹 取締役 松田 泰 取締役 星野 真 取締役 岸 高宏 取締役(非常勤) 瀧田 浩一 取締役(非常勤) 出口 直子 監査役 中川 一郎 監査役(非常勤) 佐藤 裕 |
設立年月日 | 2004年7月1日 |
営業開始日 | 2005年4月1日 |
関連会社 | 親会社 日本電信電話株式会社 特例認定会社 株式会社NTTアド / NTTアドバンステクノロジ株式会社 / NTTイノベーティブデバイス株式会社 / 株式会社NTT ExCパートナー / NTTテクノクロス株式会社 / NTT都市開発株式会社 / NTTファイナンス株式会社 / 株式会社NTTファシリティーズ / 株式会社NTTロジスコ / 東日本電信電話株式会社 / 株式会社NTT東日本ー南関東 / 株式会社NTT東日本ー関信越 / 株式会社NTT東日本ー東北 / 株式会社NTT東日本ー北海道 /株式会社NTTエムイー / NTTテレコン株式会社 / NTTレンタル・エンジニアリング株式会社 |
資本金 | 1億円 |
株主構成 | 日本電信電話株式会社100% |
社員数 | 477名(うち障がい者366名/重度障がい比率44%/平均年齢46歳) [2024年6月1日現在] <障がい内訳> 肢体不自由(103名)、 視覚障がい(27名)、 聴覚障がい(6名) 内部障がい(43名)、 知的障がい(54名)、 精神障がい(133名) |
障がい者雇用率 | 特例連結グループ合計2.85% [2024年6月1日現在(報告値)] |
中途採用比率 | 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 [2024年4月日公開] 2021年度:93% 2022年度:96% 2023年度:98% |
組織図
沿革
- 2020年
- 4月札幌総務サービスセンタ 開設 東北総務サービスセンタ 改称(旧総務サービスセンタ)
- 2019年
- 10月関信越設備センタ 開設
- 7月総務サービスセンタ 開設
- 2018年
- 10月東北設備センタ 開設
- 1月東京設備センタ 開設
- 2017年
- 12月契約センタ 開設
- 2016年
- 11月札幌設備センタ 開設
- 10月健康保険事務センタ 開設
- 2015年
- 8月リラクゼーションルームRiang(リアン) 開設
- 2012年
- 2月札幌サービスセンタ 開設
- 2011年
- 4月塩山ファクトリー 開設
- 2007年
- 6月法定雇用率を達成
- 2006年
- 4月料金問い合わせ中山センタ(現:神奈川料金問合せセンタ)、同綾瀬センタ(現:東京料金問合せセンタ)開設
- 2005年
- 6月特例子会社の認定を取得
- 4月営業開始
- 2004年
- 7月会社設立
その他の企業情報を知る
活躍できるステージを
用意して
待っています。
NTTクラルティでは、
障がいのある方で就業を希望される方を
募集しています。